Cross Table :: Standing :: Player Standing :: Team Card :: Player Card

Pairings/Results: [1] [2] [3] [4] [5]

Intermediate Reserve

hastings - 14082015, 14082015

Result at round 1

Nuhaka 2 4 - 0 Peterhead 2
Nuhaka 2_1 1 - 0 Peterhead 2_1
Nuhaka 2_2 1 - 0 Peterhead 2_2
Nuhaka 2_3 1 - 0 Peterhead 2_3
Nuhaka 2_4 1 - 0 Peterhead 2_4
Napier Int 2 3 - 1 Irongate 2
napier Int 2_1 1 - 0 Irongate 2_1
napier Int 2_2 0 - 1 Irongate 2_2
napier Int 2_3 1 - 0 Irongate 2_3
napier Int 2_4 1 - 0 Irongate 2_4
Hereworth 2 4 - 0 havelock Nth Int 2
Hereworth 2_1 1F-0F havelock Nth Int 2_1
Hereworth 2_2 1F-0F havelock Nth Int 2_2
Hereworth 2_3 1F-0F havelock Nth Int 2_3
Hereworth 2_4 1F-0F havelock Nth Int 2_4

Generated by Vega