Board | Napier | Hastings | result |
---|---|---|---|
1 | Bernard Carpinter(W) | Athula Russell | 0-1 |
2 | Magnus Macfarlane (capt) | Chris Smith (capt) | 0-1 |
3 | Michael Burn | Murray Stewart | ½-½ |
4 | Andrei Sharko | Brent Cooze | 0-1 |
5 | Mark Lancaster | Brian Reeder | 0-1 |
6 | Colwyn Forlong-Ford | Justin Reichs | 1-0 |
7 | Hugh Forlong-Ford | Nicholas Jacobs | 1-0 |
8 | Sebastian Ayson-Macfarlane | Jake Jacobs | 0-1 |
2½-5½ |
Board | Napier | Hastings | result |
---|---|---|---|
1 | Bernard Carpinter | Chris Smith (capt)(W) | 1-0 |
2 | Magnus Macfarlane (capt) | Murray Stewart | 1-0 |
3 | Andrei Sharko | Brent Cooze | 1-0 |
4 | Michael Burn | Brian Reeder | 1-0 |
5 | Mark Lancaster | George Kimber | 1-0 |
6 | Jacob Mita | Joe van Zyl | 0-1 |
7 | Anaru Hamlin | Nicholas Jacobs | 0-1 |
8 | Josh Hill | Jake Jacobs | 1-0 |
6-2 |