Board | Napier | Hastings | result |
---|---|---|---|
1 | Andrei Sharko | Chris Smith (capt) | 1-0 |
2 | Bernard Carpinter | Dave Burridge | 0-1 |
3 | Michael Burn | Brent Cooze | 0-1 |
4 | Magnus Macfarlane (capt) | Murray Stewart | ½-½ |
5 | Mark Lancaster | Bailey Sadlier | 1-0 |
6 | Colwyn Forlong-Ford | Clive Benney | 1-0 |
7 | Brian Reeder | Martin Stafford | 1-0 |
4½-2½ |
Board | Napier | Hastings | result |
---|---|---|---|
1 | Andrei Sharko | Chris Smith (capt) | 0-1 |
2 | Bernard Carpinter | Dave Burridge | 1-0 |
3 | Michael Burn | Brent Cooze | 0-1d |
4 | Magnus Macfarlane (capt) | Murray Stewart | 1-0 |
5 | Mark Lancaster | Bailey Sadlier | 1-0 |
6 | Colwyn Forlong-Ford | Brian Berryman | 1-0 |
7 | Hugh Forlong-Ford | George Kimber | 1-0 |
5-2 |
Here are two positions from match